

Danh mục mã Quận huyện năm 2017

Các trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT:
+ Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT;
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 20/6/2017:

Mã trường tra cứu
| Mã Trường | Tên Trường |
| 502 | BTVH Công ty Xây dựng |
| 501 | Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội |
| 667 | Đại học Văn Hóa Nghệ thuật Quân đội |
| 039 | ĐH Lâm Nghiệp |
| 402 | GDTX Ba Vì |
| 445 | GDNN-GDTX huyện Ba Vì |
| 404 | GDTX Chương Mỹ |
| 446 | GDNN-GDTX huyện Chương Mỹ |
| 405 | GDTX Đan Phượng |
| 447 | GDNN-GDTX huyện Đan Phượng |
| 407 | GDTX Đông Anh |
| 448 | GDNN-GDTX huyện Đông Anh |
| 406 | GDTX Đình Xuyên |
| 449 | GDNN-GDTX huyện Gia Lâm |
| 412 | GDTX Hoài Đức |
| 450 | GDNN-GDTX huyện Hoài Đức |
| 414 | GDTX Mê Linh |
| 451 | GDNN-GDTX huyện Mê Linh |
| 415 | GDTX Mỹ Đức |
| 452 | GDNN-GDTX huyện Mỹ Đức |
| 417 | GDTX Phú Thị |
| 418 | GDTX Phú Xuyên |
| 453 | GDNN-GDTX huyện Phú Xuyên |
| 419 | GDTX Phúc Thọ |
| 454 | GDNN-GDTX huyện Phúc Thọ |
| 420 | GDTX Quốc Oai |
| 455 | GDNN-GDTX huyện Quốc Oai |
| 421 | GDTX Sóc Sơn |
| 456 | GDNN-GDTX huyện Sóc Sơn |
| 427 | GDTX Thạch Thất |
| 459 | GDNN-GDTX huyện Thạch Thất |
| 424 | GDTX Thanh Oai |
| 457 | GDNN-GDTX huyện Thanh Oai |
| 408 | GDTX Đông Mỹ |
| 425 | GDTX Thanh Trì |
| 458 | GDNN-GDTX huyện Thanh Trì |
| 428 | GDTX Thường Tín |
| 460 | GDNN-GDTX huyện Thường Tín |
| 430 | GDTX Ứng Hòa |
| 461 | GDNN-GDTX huyện Ứng Hòa |
| 416 | GDTX Nguyễn Văn Tố |
| 438 | GDNN-GDTX Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm |
| 401 | GDTX Ba Đình |
| 433 | GDNN-GDTX quận Ba Đình |
| 403 | GDTX&DN Cầu Giấy |
| 434 | GDNN-GDTX quận Cầu Giấy |
| 409 | GDTX Đống Đa |
| 435 | GDNN-GDTX quận Đống Đa |
| 411 | GDTX Hà Tây |
| 436 | GDNN-GDTX quận Hà Đông |
| 410 | GDTX Hai Bà Trưng |
| 437 | GDNN-GDTX quận Hai Bà Trưng |
| 413 | GDTX Hoàng Mai |
| 439 | GDNN-GDTX quận Hoàng Mai |
| 431 | GDTX Việt Hưng |
| 440 | GDNN-GDTX quận Long Biên |
| 429 | GDTX Từ Liêm |
| 432 | GDTX Từ Liêm (trước 12/2013) |
| 441 | GDNN-GDTX quận Nam Từ Liêm |
| 423 | GDTX Tây Hồ |
| 442 | GDNN-GDTX quận Tây Hồ |
| 426 | GDTX Thanh Xuân |
| 443 | GDNN-GDTX quận Thanh Xuân |
| 422 | GDTX Sơn Tây |
| 444 | GDNN-GDTX thị xã Sơn Tây |
| 401 | GDTX Ba Đình |
| 402 | GDTX Ba Vì |
| 404 | GDTX Chương Mỹ |
| 405 | GDTX Đan Phượng |
| 406 | GDTX Đình Xuyên |
| 407 | GDTX Đông Anh |
| 409 | GDTX Đống Đa |
| 408 | GDTX Đông Mỹ |
| 411 | GDTX Hà Tây |
| 410 | GDTX Hai Bà Trưng |
| 412 | GDTX Hoài Đức |
| 413 | GDTX Hoàng Mai |
| 414 | GDTX Mê Linh |
| 415 | GDTX Mỹ Đức |
| 416 | GDTX Nguyễn Văn Tố |
| 417 | GDTX Phú Thị |
| 418 | GDTX Phú Xuyên |
| 419 | GDTX Phúc Thọ |
| 420 | GDTX Quốc Oai |
| 421 | GDTX Sóc Sơn |
| 422 | GDTX Sơn Tây |
| 423 | GDTX Tây Hồ |
| 427 | GDTX Thạch Thất |
| 424 | GDTX Thanh Oai |
| 425 | GDTX Thanh Trì |
| 426 | GDTX Thanh Xuân |
| 428 | GDTX Thường Tín |
| 429 | GDTX Từ Liêm |
| 432 | GDTX Từ Liêm (trước 12/2013) |
| 430 | GDTX Ứng Hòa |
| 431 | GDTX Việt Hưng |
| 403 | GDTX&DN Cầu Giấy |
| 800 | Học ở nước ngoài |
| 503 | Học viện âm nhạc QGVN |
| 036 | Hữu Nghị 80 |
| 035 | Hữu Nghị T78 |
| 018 | PT Dân tộc nội trú |
| 227 | PT Hồng Đức |
| 053 | PT Năng khiếu TDTT Hà Nội |
| 132 | PT Năng khiếu TDTT Hà Nội (trước 12/2013) |
| 258 | PT Nguyễn Trực |
| 267 | PT Phú Bình |
| 344 | PT Phùng Hưng |
| 265 | PT Phùng Hưng (trước 9/2016) |
| 269 | PT Quốc Tế Việt Nam |
| 295 | PT Võ Thuật Bảo Long |
| 221 | PTDL Hermann Gmeiner |
| 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ |
| 270 | Song ngữ QT Horizon |
| 201 | THCS&THPT Alfred Nobel |
| 220 | THCS&THPT Hà Thành |
| 235 | THCS&THPT M.V.Lô-mô-nô-xốp |
| 335 | THCS&THPT M.V.Lômônôxốp (trước 12/2013) |
| 242 | THCS&THPT Marie Curie |
| 245 | THCS&THPT Newton |
| 250 | THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy |
| 253 | THCS&THPT Nguyễn Siêu |
| 060 | THCS&THPT Nguyễn Tất Thành |
| 293 | THCS&THPT Phạm Văn Đồng |
| 294 | THCS&THPT Quốc tế Thăng Long |
| 271 | THCS&THPT Tạ Quang Bửu |
| 099 | THCS&THPT Trần Quốc Tuấn |
| 286 | THCS&THPT Việt Úc Hà Nội |
| 340 | THCS&THPT Việt Úc Hà Nội (trước 12/2013) |
| 345 | THCS&THPT Vinschool |
| 332 | THCS-THPT Hà Thành (trước 12/2013) |
| 336 | THCS-THPT Newton (trước 12/2013) |
| 135 | THCS-THPT Trần Quốc Tuấn (trước 12/2013) |
| 202 | THPT An Dương Vương |
| 001 | THPT Ba Vì |
| 205 | THPT Bắc Đuống |
| 203 | THPT Bắc Hà-Đống Đa |
| 204 | THPT Bắc Hà-Thanh Oai |
| 002 | THPT Bắc Lương Sơn |
| 003 | THPT Bắc Thăng Long |
| 004 | THPT Bất Bạt |
| 206 | THPT Bình Minh |
| 005 | THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm |
| 006 | THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai |
| 007 | THPT Cầu Giấy |
| 008 | THPT Chu Văn An |
| 014 | THPT Chúc Động |
| 015 | THPT Chương Mỹ A |
| 016 | THPT Chương Mỹ B |
| 009 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm |
| 010 | THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam |
| 011 | THPT Chuyên Khoa học tự nhiên |
| 013 | THPT Chuyên Ngữ ĐH Ngoại ngữ |
| 012 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ |
| 017 | THPT Cổ Loa |
| 020 | THPT Đa Phúc |
| 021 | THPT Đại Cường |
| 022 | THPT Đại Mỗ |
| 131 | THPT Đại Mỗ (trước 12/2013) |
| 208 | THPT Đại Việt |
| 023 | THPT Đan Phượng |
| 209 | THPT Đặng Thai Mai |
| 210 | THPT Đặng Tiến Đông |
| 207 | THPT Đào Duy Từ |
| 211 | THPT Đinh Tiên Hoàng-Ba Đình |
| 296 | THPT Đinh Tiên Hoàng-Mỹ Đức (trước 9/2016) |
| 331 | THPT DL Đoàn Thị Điểm (trước 12/2013) |
| 255 | THPT DL Nguyễn Thượng Hiền |
| 266 | THPT DL Phùng Khắc Khoan |
| 024 | THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng |
| 212 | THPT Đoàn Thị Điểm |
| 025 | THPT Đông Anh |
| 027 | THPT Đống Đa |
| 213 | THPT Đông Đô |
| 214 | THPT Đông Kinh |
| 290 | THPT Đông Nam Á |
| 026 | THPT Đồng Quan |
| 019 | THPT Dương Xá |
| 215 | THPT Einstein |
| 216 | THPT FPT |
| 217 | THPT Hà Đông |
| 218 | THPT Hà Nội |
| 219 | THPT Hà Nội Academy |
| 028 | THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất |
| 224 | THPT Hồ Tùng Mậu |
| 225 | THPT Hồ Xuân Hương |
| 029 | THPT Hoài Đức A |
| 030 | THPT Hoài Đức B |
| 031 | THPT Hoàng Cầu |
| 222 | THPT Hoàng Diệu |
| 223 | THPT Hoàng Long |
| 032 | THPT Hoàng Văn Thụ |
| 226 | THPT Hồng Bàng |
| 228 | THPT Hồng Hà |
| 033 | THPT Hồng Thái |
| 034 | THPT Hợp Thanh |
| 229 | THPT Huỳnh Thúc Kháng |
| 333 | THPT Huỳnh Thúc Kháng (trước 12/2013) |
| 037 | THPT Kim Anh |
| 038 | THPT Kim Liên |
| 231 | THPT Lạc Long Quân |
| 230 | THPT Lam Hồng |
| 291 | THPT Lê Hồng Phong |
| 040 | THPT Lê Lợi |
| 232 | THPT Lê Ngọc Hân |
| 041 | THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa |
| 042 | THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông |
| 342 | THPT Lê Thánh Tông |
| 334 | THPT Lê Thánh Tông (trước 12/2013) |
| 233 | THPT Lê Thánh Tông (trước 9/2016) |
| 234 | THPT Lê Văn Thiêm |
| 043 | THPT Liên Hà |
| 343 | THPT Lương Thế Vinh |
| 236 | THPT Lương Thế Vinh (trước 9/2015) |
| 237 | THPT Lương Thế Vinh-Ba Vì |
| 238 | THPT Lương Văn Can |
| 044 | THPT Lưu Hoàng |
| 239 | THPT Lý Thái Tổ |
| 240 | THPT Lý Thánh Tông |
| 045 | THPT Lý Thường Kiệt |
| 046 | THPT Lý Tử Tấn |
| 243 | THPT Mạc Đĩnh Chi |
| 241 | THPT Mai Hắc Đế |
| 047 | THPT Mê Linh |
| 048 | THPT Minh Khai |
| 049 | THPT Minh Phú |
| 120 | THPT Minh Quang |
| 244 | THPT Minh Trí |
| 050 | THPT Mỹ Đức A |
| 051 | THPT Mỹ Đức B |
| 052 | THPT Mỹ Đức C |
| 292 | THPT Ngô Gia Tự |
| 056 | THPT Ngô Quyền-Ba Vì |
| 246 | THPT Ngô Quyền-Đông Anh |
| 247 | THPT Ngô Sỹ Liên |
| 248 | THPT Ngô Tất Tố |
| 057 | THPT Ngô Thì Nhậm |
| 054 | THPT Ngọc Hồi |
| 055 | THPT Ngọc Tảo |
| 249 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 252 | THPT Nguyễn Đình Chiểu |
| 251 | THPT Nguyễn Du-Mê Linh |
| 058 | THPT Nguyễn Du-Thanh Oai |
| 059 | THPT Nguyễn Gia Thiều |
| 254 | THPT Nguyễn Tất Thành-Sơn Tây |
| 061 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
| 133 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai (trước 12/2013) |
| 256 | THPT Nguyễn Thượng Hiền-Ứng Hòa |
| 062 | THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình |
| 063 | THPT Nguyễn Trãi-Thường Tín |
| 257 | THPT Nguyễn Trường Tộ |
| 064 | THPT Nguyễn Văn Cừ |
| 259 | THPT Nguyễn Văn Huyên |
| 065 | THPT Nhân Chính |
| 260 | THPT Olympia |
| 337 | THPT Olympia (trước 12/2013) |
| 068 | THPT Phạm Hồng Thái |
| 264 | THPT Phạm Ngũ Lão |
| 261 | THPT Phan Bội Châu |
| 262 | THPT Phan Chu Trinh |
| 066 | THPT Phan Đình Phùng |
| 067 | THPT Phan Huy Chú-Đống Đa |
| 263 | THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất |
| 070 | THPT Phú Xuyên A |
| 071 | THPT Phú Xuyên B |
| 121 | THPT Phúc Lợi |
| 072 | THPT Phúc Thọ |
| 069 | THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất |
| 268 | THPT Phương Nam |
| 073 | THPT Quang Minh |
| 076 | THPT Quảng Oai |
| 074 | THPT Quang Trung-Đống Đa |
| 075 | THPT Quang Trung-Hà Đông |
| 077 | THPT Quốc Oai |
| 078 | THPT Sóc Sơn |
| 079 | THPT Sơn Tây |
| 080 | THPT Tân Dân |
| 081 | THPT Tân Lập |
| 272 | THPT Tây Đô |
| 338 | THPT Tây Đô (trước 12/2013) |
| 082 | THPT Tây Hồ |
| 273 | THPT Tây Sơn |
| 085 | THPT Thạch Bàn |
| 086 | THPT Thạch Thất |
| 087 | THPT Thăng Long |
| 083 | THPT Thanh Oai A |
| 084 | THPT Thanh Oai B |
| 274 | THPT Thanh Xuân |
| 088 | THPT Thực nghiệm |
| 090 | THPT Thượng Cát |
| 134 | THPT Thượng Cát (trước 12/2013) |
| 089 | THPT Thường Tín |
| 091 | THPT Tiền Phong |
| 092 | THPT Tiến Thịnh |
| 275 | THPT Tô Hiến Thành |
| 276 | THPT Tô Hiệu-Gia Lâm |
| 093 | THPT Tô Hiệu-Thường Tín |
| 277 | THPT Trần Đại Nghĩa |
| 094 | THPT Trần Đăng Ninh |
| 095 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông |
| 096 | THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân |
| 097 | THPT Trần Nhân Tông |
| 278 | THPT Trần Phú-Ba Vì |
| 098 | THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm |
| 279 | THPT Trần Quang Khải |
| 280 | THPT Trần Thánh Tông |
| 281 | THPT Trí Đức |
| 339 | THPT Trí Đức (trước 12/2013) |
| 100 | THPT Trung Giã |
| 101 | THPT Trung Văn |
| 136 | THPT Trung Văn (trước 12/2013) |
| 102 | THPT Trương Định |
| 104 | THPT Tự Lập |
| 103 | THPT Tùng Thiện |
| 105 | THPT Ứng Hòa A |
| 106 | THPT Ứng Hòa B |
| 108 | THPT Vân Cốc |
| 283 | THPT Văn Hiến |
| 284 | THPT Văn Lang |
| 109 | THPT Vân Nội |
| 110 | THPT Vân Tảo |
| 107 | THPT Vạn Xuân-Hoài Đức |
| 282 | THPT Vạn Xuân-Long Biên |
| 111 | THPT Việt Đức |
| 285 | THPT Việt Hoàng |
| 112 | THPT Việt Nam-Ba Lan |
| 287 | THPT Wellspring-Mùa Xuân |
| 288 | THPT Xa La |
| 113 | THPT Xuân Đỉnh |
| 137 | THPT Xuân Đỉnh (trước 12/2013) |
| 114 | THPT Xuân Giang |
| 115 | THPT Xuân Khanh |
| 116 | THPT Xuân Mai |
| 289 | THPT Xuân Thủy |
| 341 | THPT Xuân Thủy (trước 12/2013) |
| 117 | THPT Yên Hòa |
| 118 | THPT Yên Lãng |
| 119 | THPT Yên Viên |
| 505 | Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam |
| 504 | Trung cấp Quang Trung |
| 669 | Trường CĐ Múa Việt Nam |
Tham khảo thêm thông tin tại: http://thituyensinh.vn
